Michael Larrain Net Worth
Michael Larrain net worth is
$7 Million
Michael Larrain Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Michael Larrain was born on September 20, 1947 in Los Angeles, California, USA as Michael Steven Larrain. He is an actor, known for The Last Child (1971), Dial Hot Line (1970) and Lost Flight (1970). | Net Worth | $7 Million |
| Date Of Birth | September 20, 1947 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Virgo |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| O'Hara, U.S. Treasury | 1972 | TV Series | Chris Kuyper |
| Owen Marshall, Counselor at Law | 1971 | TV Series | Jim Hartford |
| Medical Center | 1971 | TV Series | Frank |
| The Last Child | 1971 | TV Movie | Sandy |
| Ironside | 1969-1971 | TV Series | Ted Morgan / Dave Metcalf |
| Marcus Welby, M.D. | 1969-1970 | TV Series | Bob Lucas / Dave DeSilva |
| Matt Lincoln | 1970 | TV Series | Kevin |
| Lost Flight | 1970 | TV Movie | Francis Delaney |
| The Virginian | 1970 | TV Series | Whit Yost |
| Dial Hot Line | 1970 | TV Movie | Kevin |
| The Cliff | 1970 | TV Movie | Kevin |
| Gunsmoke | 1969 | TV Series | Dave Wilson |
| The Name of the Game | 1969 | TV Series | Greg Roarke |
| Judd for the Defense | 1969 | TV Series | Ronald Stillman |
| Rosemary's Baby | 1968 | Ted Wendell (uncredited) | |
| Buckskin | 1968 | Jimmy Cody |
Known for movies
The Last Child (1971)
as Sandy
Dial Hot Line (1970)
as Kevin
Lost Flight (1970)
as Francis Delaney
The Cliff (1970)
as Kevin
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5brjAq6maoZ5iu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D